简易的矿用平板车,采用变型单列向心球轴承,在环境非常恶劣,道路不平,粉尘严重的情况下,仍能正常使用,大大延长了矿用平车轴承的使用寿命
供应矿用平板车/ MPC-5-6矿用平板车价格低质量优
矿用平板车产品介绍:
简易的矿用平板车,采用变型单列向心球轴承,在环境非常恶劣,道路不平,粉尘严重的情况下,仍能正常使用,大大延长了矿用平车轴承的使用寿命;主要筋及承重结构合理简单,成本低廉,适合小吨位矿用运输用
矿车是矿山中输送煤碳、矿石和碴石等散状物料的窄轨铁路搬运车辆,一般须用机车或绞车牵引。
按结构和卸载方式不同分为:平板车,翻斗
矿用平板车特征
车架为一金属结构,能承受牵引力、自动力、矿车之间的碰撞力和钢轨冲击力。
该式矿车结构简单,坚固耐用,阻力系数小,运载能力大,维修方便。
矿车机架采用铆焊结构,减少了应力对矿车的影响,增加了矿车的使用寿命。
矿车无论在弯道或直道都保证运行平稳。
矿用平板车技术参数
型号  | 载重量(T)  | 轨距 (mm)  | 轴距 (mm)  | 轮径 (mm)  | 牵引高度 (mm)  | 牵引力 (KN)  | 外形尺寸 (mm)  | ||||||
MPC2-6  | 2  | 600  | 550  | 300  | 320  | 60  | 2000*880*410  | ||||||
MPC-3-6  | 3  | 600  | 750  | 300  | 320  | 60  | 2400*1050*415  | ||||||
MPC-5-6  | 5  | 600  | 1100  | 350  | 320  | 60  | 3450*1200*480  | ||||||
MPC-5-9  | 5  | 900  | 1100  | 350  | 320  | 60  | 3450*1320*480  | ||||||
MPC-10-6  | 10  | 600  | 1100  | 250  | 320  | 60  | 3460*1300*304  | ||||||
MPC-10-9  | 10  | 900  | 1100  | 250  | 320  | 60  | 3460*1300*304  | ||||||
MPC-13-6  | 13  | 600  | 1100  | 220  | 270  | 60  | 3350*1400*342  | ||||||
MPC-15-6  | 15  | 600  | 1100  | 300  | 320  | 60  | 3460*1300*357  | ||||||
MPC-15-9  | 15  | 900  | 1100  | 300  | 320  | 60  | 3460*1300*357  | ||||||
MPC-18-6  | 18  | 600  | 1100  | 220  | 270  | 60  | 3350*1400*346  | ||||||
MPC-20-6  | 20  | 600  | 1100  | 300  | 320  | 120  | 3460*1300-364  | ||||||
MPC-20-9  | 20  | 900  | 1100  | 300  | 320  | 120  | 3460*1300*364  | ||||||
MPC-25-6  | 25  | 600  | 1600  | 350  | 320  | 140  | 3460*1300*390  | ||||||
MPC-25-9  | 25  | 900  | 1600  | 350  | 320  | 140  | 3460*1300*390  | ||||||
MPC-30-6  | 30  | 600  | 1600  | 350  | 320  | 170  | 3460*1300*400  | ||||||
MPC-30-9  | 30  | 900  | 1600  | 350  | 320  | 170  | 3460*1300*400  | ||||||
