产品用途:双速多用绞车为隔爆型绞车,主要供煤矿井下有煤尘或爆炸性气体的环境下采煤工作面液压支架的推移,掉向和搬运,矿山在倾角小于30度的工作面或巷道提升和下方重物,双速多用绞车具有快速和慢速两种速度,可根据现场的需要变换速度和牵引力进行不同条件下的工作。
JSDB-10 双速绞车
产品材质:铸铁等。
产品用途:双速多用绞车为隔爆型绞车,主要供煤矿井下有煤尘或爆炸性气体的环境下采煤工作面液压支架的推移,掉向和搬运,矿山在倾角小于30度的工作面或巷道提升和下方重物,双速多用绞车具有快速和慢速两种速度,可根据现场的需要变换速度和牵引力进行不同条件下的工作。
产品特点:1.双速多用绞车采用“双轴多级”传动特点,实现了大的传动比。
2.双速多用绞车采用“齿-联”传动系统的传动原理,不但实现了慢、快两个速度,并实现了快、慢速的大速比,很好地实现了快、慢速矿用绞车的一体化。
3.双速多用绞车采用“长条形对称”结构,实现了结构紧凑、外形美观实用,适合于煤矿井下狭窄空间的作业,也很方便地进行不同工作地点的自移。
4.双速多用绞车传动效率高、工作效率高、容绳量大、节能。
5.双速多用绞车操作简单、使用方便,并具有可靠的双闸制动。
6.双速多用绞车结构工艺简单,可靠,成本低。
7.双速多用绞车使用寿命长、维护维修费用低。
JSDB型双速多用绞车主要参数:
型号  | JSDB-10  | JSDB-13  | JSDB-16  | JSDB-19  | JSDB-25  | JSDB-30  | ||||||||
快速  | 慢速  | 快速  | 慢速  | 快速  | 慢速  | 快速  | 慢速  | 快速  | 慢速  | 快速  | 慢速  | |||
钢丝绳静张力KN  | 外层最大 静张力  | 14.5  | 100  | 15  | 130  | 25.4  | 160  | 27.8  | 190  | 30  | 250  | 38  | 300  | |
内层最大 静张力  | 22.1  | 140  | 29.1  | 200  | 36.6  | 280  | 43.4  | 320  | 56  | 390  | 56  | 470  | ||
平均静张力  | 18.3  | 120  | 22.05  | 165  | 30.5  | 220  | 35.6  | 255  | 43  | 320  | 43  | 380  | ||
绳速m/s  | 最大绳速 (外层)  | 1.30  | 0.20  | 1.30  | 0.20  | 1.39  | 0.20  | 1.60  | 0.20  | 1.51  | 0.20  | 1.66  | 0.20  | |
平均绳速  | 1.075  | 0.18  | 1.11  | 0.18  | 1.235  | 0.17  | 1.31  | 0.18  | 4.145  | 0.16  | 1.145  | 0.174  | ||
卷筒  | 容绳量  | 120  | 180  | 300  | 500  | 500  | 800  | |||||||
直径X宽度  | ф430x430  | ф435x530  | ф510x530  | ф545x570  | ф545x760  | ф650x800  | ||||||||
钢丝绳  | 直径  | 20  | 24  | 28  | 30  | 30  | 30  | |||||||
结构  | 6x19  | |||||||||||||
公称强度kn  | 1670  | |||||||||||||
电动机  | 型号  | YBK2-200L1-6  | YBK2-200L2-6  | YBK2-250M-6  | YBK2-280S-6  | YBK2-280M-6  | YBK3-315S-6  | |||||||
功率KW  | 18.5  | 22  | 37  | 45  | 55  | 75  | ||||||||
转速rpm  | 970  | 970  | 980  | 980  | 980  | 980  | ||||||||
电压V  | 660/1140  | 660/1140  | 660/1140  | 660/1140  | 660/1140  | 660/1140  | ||||||||
外形尺寸  | 长x宽x高 MM  | 2540x785x800  | 3182x968x987  | 3260x1060x1060  | 3825x1214x1470  | 3875x1274x1187  | 4750x1516x1512  | |||||||
重量 (包括电机)KG  | 2340  | 3900  | 5000  | 5480  | 7800  | 8200  | ||||||||
